Cравнительная таблица со всем техническими характеристиками испытанных солнечных контроллеров:
Параметры | КЭС DOMINATOR MPPT 200/100 | Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 | Morningstar TriStar MPPT 60А | Prosolar SunStar MPPT SS-50C |
---|---|---|---|---|
Напряжение батареи | 12 / 24 / 36 / 48 / 96В автоматический выбор | 12 / 24 / 36 / 48В автоматический выбор | 12 / 24 / 36 / 48В автоматический выбор | 12 / 24 / 36 / 48В автоматический выбор |
Максимальный ток заряда | 100A @ 40°C | 70A @ 40°C(104°F) | 60A @ 60°C | 50A @ 50°C |
Максимальная мощность PV массива | 12В: 1350Вт / 24В: 2750Вт / 48В: 5500Вт / 96В: 11 кВт | 12В: 1000Вт / 24В: 2000Вт / 36В: 3000Вт / 48В: 4000Вт | 12В: 800Вт / 24В: 1600Вт / 48В: 3200Вт | 12В: 800Вт / 24В: 1600Вт / 48В: 3250Вт |
Максимальное напряжение разомкнутого PV массива | 200В | 150В | 150В | 140В |
Минимальное напряжение PV массива | Напряжение аккумулятора плюс 5В для старта Напряжение аккумулятора плюс 1В для работы | Напряжение аккумулятора плюс 7В для старта Напряжение аккумулятора плюс 2В для работы | н/д | н/д |
Энергопотребление в режиме ожидания | Не более 1,9 Вт | 12В: 0,55Вт / 24В: 0,75Вт / 36В: 0,9Вт / 48В: 1,0Вт | 1,3 - 4 Вт | 2 Вт |
КПД при полной нагрузке | 12В: 95% / 24В: 96,5% / 36В: 97% / 48В: 98% | 12В: 95% / 24В: 96,5% / 36В: 97% / 48В: 97,5% | н/д | н/д |
Тип используемых аккумуляторов | АКБ: GEL, AGM, закрытые, открытые, щелочные, LiFePO4 | АКБ: GEL, AGM, закрытые, открытые | АКБ: GEL, AGM, закрытые, открытые | АКБ: GEL, AGM, закрытые, открытые |
Температурный сенсор | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний |
Температурная компенсация (по умолчанию) | -3mV / °С на 2В ячейку батареи | -2,7mV / °С на 2В ячейку батареи | -5mV / °С на 2В ячейку батареи | -5mV / °С на 2В ячейку батареи |
Программируемое реле | 3 шт. DPST AC: 240В / 16A | DPST АС: 240В / 4А, DC 4A до 35В DC:1 А до 60В | Нет | 2 шт (SPST) 50В / 3А постоянного тока |
Возможность в паре с гибридным инвертором работать на сеть (добавление по необходимости тока, в том числе больше чем разрешено для АКБ) | Да (опционально, с датчиком тока) | Нет | Нет | Нет |
Возможность контроля токов от сторонних устройств (инвертор, ветрогенератор) | Да (опционально, с датчиком тока) | Нет | Нет | Да (опционально, с датчиком тока) |
Коммутационный порт | RS-232 | Два разъема RJ45, протокол NMEA2000 | RS-232, Ethernet | Нет |
Защита | Защиты от перегрева и снижения мощности при высокой температуре. PV короткого замыкания и PV защита от обратной полярности. Кроме того, защита от обратной полярности АКБ. |
Защиты от перегрева и снижения мощности при высокой температуре. PV короткого замыкания и PV защита от обратной полярности. | Защиты от перегрева и снижения мощности при высокой температуре. PV короткого замыкания и PV защита от обратной полярности. | Защиты от перегрева и снижения мощности при высокой температуре. PV короткого замыкания и PV защита от обратной полярности. |
Рабочая температура | -40 °C до 60 °C с уменьшением тока на выходе при ↑t °C внутри корпуса 65 °C | -40 °С до 60 °С с уменьшением тока на выходе с выше 40 °С | -40 °С до 60 °С | -40 °С до 50 °С |
Охлаждение | Естественное | Естественное | Естественное | Встроенный вентилятор |
Влажность (без конденсата) | 95% | 95% | 100% | н/д |
Размер терминалов | 35mm² / AWG2 | 35mm² / AWG2 | 35mm² / AWG2 | 35mm² / AWG2 |
Материал корпуса, цвет | Алюминий / сталь | Алюминий, синий RAL 5012 | Алюминий / пластик | Сталь |
Класс защиты | IP40 | IP20 | IP20 | IP20 |
Установка | Вертикальное настенное крепление | Вертикальное настенное крепление | Вертикальное настенное крепление | Вертикальное настенное крепление |
Вес, кг | 5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Размеры, мм | 350 x 120 x 210 | 350 x 160 x 135 | 291 x 130 x 142 | 267,6 x 196 x 147 |
Полная цена (включая необходимые компоненты) руб, 2014 г. |
22900 руб - контроллер 60А, 29900 руб - контроллер 100А, 2900 руб - датчик тока до 325А, в сумме 25800 руб или 32800 руб, для контроллеров 60А и 100А |
38390 руб - контроллер | 31680 руб - контроллер, 5500 руб - панель управления с LCD дисплеем; в сумме 37180 руб | 26730 руб - контроллер, 5670 руб - шунт; в сумме 32400 руб
|
Тест в условиях ясной погоды
Марка солнечного контроллера | КЭС DOMINATOR MPPT 200/100 | Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 | Morningstar TriStar MPPT 60А | Prosolar SunStar MPPT SS-50C |
---|---|---|---|---|
Страна производства/ производитель | Россия, ООО "МикроАРТ" | Нидерланды, компания Victron Energy | США, Morningstar Corporation | Тайвань, компания Rich Electric |
Сайт производителя | www.mppt.pro www.invertor.ru |
www.victronenergy.com | www.morningstarcorp.com | www.rich-electric.com |
Ток выдаваемый контроллером | 11,5 А | 11,7 А | 11,1 А | 11,1 А |
Относительный процент эффективности | 104% | 105% | 100% | 100% |
Тест в условиях меняющейся облачности
Марка солнечного контроллера | Ток выдаваемый контроллером | Относительный процент эффективности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭС DOMINATOR MPPT | 1,7А | 2,0А | 2,1А | 2,2А | 3,2А | 3,7А | 106% |
Prosolar SunStar MPPT SS-50C | 1,6А | 1,8А | 1,9А | 2,0А | 3,3А | 3,5А | 100% |
Марка солнечного контроллера | Ток выдаваемый контроллером | Относительный процент эффективности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭС DOMINATOR MPPT | 4,9А | 7,0А | 5,7А | 100% | |||
Morningstar TriStar MPPT 60А | 4,9А | 7,0А | 5,7А | 100% |
Марка солнечного контроллера | Ток выдаваемый контроллером | Относительный процент эффективности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭС DOMINATOR MPPT | 1,2А | 3,2А | 1,2А | 100% | |||
Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 | 1,2А | 3,2А | 1,2А | 100% |
Тест с быстро бегущими облаками на фоне пасмурности, между быстрыми контроллерами
Марка солнечного контроллера | Ток выдаваемый контроллером | Относительный процент эффективности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭС DOMINATOR MPPT | 3,5А | 3,5А | 2,9А | 2,8А | 1,2А | 1,2А | 100% |
Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 | 3,7А | 3,7А | 3,1А | 3,0А | 1,4А | 1,4А | 109% |
Цены указаны по прайсу от 01.11.2014